Бензин прибавил за сутки 8 копеек на литре
За минувшие сутки средние розничные цены в Украине увеличились на все основные виды нефтепродуктов (см. Таблицу 1). При этом средняя цена за 1 литр бензина А-92 перешагнула рубеж в 9 грн. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группе А-95, которые находятся в распоряжении ЛІГАБізнесІнформ.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за сутки выросли на 8 копеек - до 8,54 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 увеличились на 8 коп. - до 9,02 грн. за литр.
Вместе с тем, средняя стоимость наиболее популярной марки бензина - А-95 - также увеличились на 8 коп. - до 9,41 грн. за литр.
Дизельное топливо (ДТ) подорожало на 8 коп. - до 8,83 грн. за литр.
Таблица 1. Средние розничные цены на бензин по регионам*
(на 10.03.2011)
Область | Розничные цены, грн/л | |||||||
А-80 | +/-* | А-92 | +/- | А-95 | +/- | ДТ | +/- | |
АР Крым | 8,79 | 0,11 | 9,22 | 0,05 | 9,62 | 0,05 | 8,99 | 0,04 |
Винницкая | 8,55 | 0,04 | 9,10 | 0,04 | 9,49 | 0,04 | 8,88 | 0,04 |
Волынская | 8,53 | 0,08 | 9,02 | 0,08 | 9,41 | 0,08 | 8,86 | 0,07 |
Днепропетровская | 8,39 | 0,10 | 8,86 | 0,10 | 9,28 | 0,10 | 8,71 | 0,09 |
Донецкая | 8,76 | 0,06 | 9,29 | 0,10 | 9,66 | 0,06 | 9,05 | 0,09 |
Житомирская | 8,54 | 0,10 | 8,91 | 0,09 | 9,30 | 0,09 | 8,74 | 0,08 |
Закарпатская | 8,58 | 0,05 | 9,06 | 0,04 | 9,45 | 0,05 | 8,85 | 0,05 |
Запорожская | 8,58 | 0,10 | 8,90 | 0,09 | 9,30 | 0,09 | 8,74 | 0,08 |
Ивано-Франковская | 8,63 | 0,06 | 9,13 | 0,06 | 9,51 | 0,06 | 8,92 | 0,05 |
Киев | 8,55 | 0,11 | 9,09 | 0,08 | 9,48 | 0,07 | 8,88 | 0,06 |
Кировоградская | 8,56 | 0,11 | 8,96 | 0,10 | 9,36 | 0,10 | 8,81 | 0,10 |
Луганская | 8,53 | 0,11 | 9,05 | 0,15 | 9,45 | 0,15 | 8,88 | 0,13 |
Львовская | 8,60 | 0,08 | 9,10 | 0,06 | 9,49 | 0,06 | 8,90 | 0,05 |
Николаевская | 8,55 | 0,12 | 9,10 | 0,11 | 9,48 | 0,11 | 8,90 | 0,10 |
Одесская | 8,68 | 0,08 | 9,10 | 0,10 | 9,48 | 0,10 | 8,90 | 0,09 |
Полтавская | 8,39 | 0,08 | 8,90 | 0,08 | 9,28 | 0,08 | 8,74 | 0,07 |
Ровенская | 8,47 | 0,09 | 8,97 | 0,08 | 9,38 | 0,10 | 8,80 | 0,10 |
Сумская | 8,30 | 0,09 | 8,80 | 0,09 | 9,18 | 0,09 | 8,66 | 0,09 |
Тернопольская | 8,61 | 0,04 | 9,13 | 0,04 | 9,51 | 0,04 | 8,92 | 0,04 |
Харьковская | 8,39 | 0,09 | 8,89 | 0,09 | 9,28 | 0,09 | 8,73 | 0,09 |
Херсонская | 8,58 | 0,09 | 9,01 | 0,09 | 9,40 | 0,10 | 8,82 | 0,08 |
Хмельницкая | 8,64 | 0,10 | 9,05 | 0,08 | 9,44 | 0,07 | 8,86 | 0,07 |
Черкасская | 8,46 | 0,09 | 8,96 | 0,09 | 9,35 | 0,09 | 8,78 | 0,08 |
Черниговская | 8,36 | 0,10 | 8,85 | 0,09 | 9,25 | 0,10 | 8,69 | 0,09 |
Черновицкая | 8,46 | 0,08 | 8,97 | 0,07 | 9,35 | 0,08 | 8,79 | 0,07 |
Средние цены: | 8,54 | 0,08 | 9,02 | 0,08 | 9,41 | 0,08 | 8,83 | 0,08 |
* данные группы А-95
Актуальные цены на бензин и дизельное топливо смотрите здесь>>>