Цены на бензин: актуальные данные (на 08.06)

За минувшие сутки средние розничные цены в Украине незначительно выросли на бензин марки А-92 и уменьшились - на бензин А-95+ (см. Таблицу 1). Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", которые находятся в распоряжении ЛІГАБізнесІнформ.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за отчетный период не изменились - 9,47 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 увеличились на 1 копейку - до 9,94 грн. за литр.
Наиболее популярная марка бензина - А-95 - не изменилась в цене - 10,33 грн./л.
Бензин А-95+ подешевел на 1 копейку - до 11,06 грн. за литр.
Средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) также осталась на прежнем уровне 9,76 грн. за литр.
Таблица 1. Средние розничные цены на бензин по регионам*
(на 08.06.2011)
Область | Розничные цены грн/л | ||||
А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ * | ДТ | |
АР Крым | 9,68 | 10,15 | 10,54 | 11,28 | 9,91 |
Винницкая | 9,49 | 10,04 | 10,42 | 11,45 | 9,78 |
Волынская | 9,46 | 9,94 | 10,32 | 11,32 | 9,73 |
Днепропетровская | 9,42 | 9,86 | 10,26 | 10,61 | 9,75 |
Донецкая | 9,52 | 10,14 | 10,50 | 10,97 | 9,79 |
Житомирская | 9,48 | 9,87 | 10,27 | 11,55 | 9,76 |
Закарпатская | 9,49 | 9,98 | 10,33 | 11,37 | 9,74 |
Запорожская | 9,49 | 9,88 | 10,28 | 11,04 | 9,76 |
Ивано-Франковская | 9,51 | 10,03 | 10,41 | 11,32 | 9,77 |
Киев | 9,44 | 9,95 | 10,34 | 10,93 | 9,73 |
Кировоградская | 9,46 | 9,88 | 10,21 | 11,19 | 9,73 |
Луганская | 9,47 | 9,99 | 10,39 | 11,00 | 9,76 |
Львовская | 9,50 | 10,01 | 10,39 | 10,92 | 9,77 |
Николаевская | 9,48 | 9,99 | 10,40 | 11,26 | 9,72 |
Одесская | 9,48 | 9,98 | 10,38 | 11,21 | 9,75 |
Полтавская | 9,39 | 9,87 | 10,21 | 10,58 | 9,74 |
Ровенская | 9,45 | 9,91 | 10,29 | 11,03 | 9,75 |
Сумская | 9,37 | 9,79 | 10,18 | 10,60 | 9,73 |
Тернопольская | 9,49 | 9,98 | 10,39 | 11,50 | 9,76 |
Харьковская | 9,41 | 9,85 | 10,24 | 10,59 | 9,68 |
Херсонская | 9,47 | 9,93 | 10,35 | 11,11 | 9,77 |
Хмельницкая | 9,51 | 9,96 | 10,37 | 11,07 | 9,78 |
Черкасская | 9,43 | 9,88 | 10,30 | 10,83 | 9,74 |
Черниговская | 9,40 | 9,82 | 10,23 | 10,80 | 9,75 |
Черновицкая | 9,43 | 9,89 | 10,28 | 11,03 | 9,75 |
Средние цены (на 08.06) | 9,47 | 9,94 | 10,33 | 11,06 | 9,76 |
Средние цены (на 07.06) | 9,47 | 9,93 | 10,33 | 11,07 | 9,76 |
* данные группы А-95