Украинская связь за 9 месяцев получила 35 млрд.грн. дохода


Украинские предприятия почты и связи в январе-сентябре 2010 года получили совокупный доход в размере 35,45 млрд.грн., что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, как сообщает Государственный комитет статистики Украины.
В частности, за Интернет-доступ компании увеличили доходы на 33% до 2,75 млрд.грн., из которых 1,63 млрд.грн. – за услуги доступа к Интернету, предоставленные населению.
Операторы сотовой связи за указанный период получили совокупный доход в размере 21,68 млрд.грн., что на 2,3% больше результатов такого же периода прошлого года. Из них – 6,93 млрд.грн. – за услуги связи населению, что на 14% превышает прошлогодний результат.
Таблица 1. Доходы украинских предприятий почты и связи за январь-август 2010 года (с учетом НДС)*
Услуги | Доходы от услуг связи, млн.грн. | В т.ч. населению | % от уровня января-сентября 2009 года | |
всего | населению | |||
Телефонной городской связи | 2947,8 | 1894,8 | 95,2 | 95,8 |
Телефонной сельской связи | 206,1 | 182,2 | 94,9 | 95,8 |
Телефонной междугородной и международной связи | 3053,3 | 1359,6 | 91,4 | 84,1 |
ІР-телефонии | 114,4 | 0,0 | 100,2 | 3,3 |
Передачи и приема теле- и радиопрограмм, радиосвязь: | 1421,5 | 1001,7 | 107,0 | 110,4 |
- в т.ч. кабельного ТВ | 1011,7 | 992,3 | 107,0 | 109,8 |
Компьютерной связи: | 3064,3 | 1640,9 | 128,7 | 140,5 |
- в т.ч. доступ в Интернет | 2751,0 | 1636,7 | 133,0 | 143,8 |
Мобильной связи: | 21695,9 | 6932,0 | 102,3 | 114,0 |
- в т.ч. сотовой связи | 21682,1 | 6931,3 | 102,3 | 114,0 |
- в т.ч. поисковой (пейджинговой) | 0,2 | 0,0 | 96,6 | 100,0 |
- в т.ч. транкинговой | 11,1 | 0,6 | 68,0 | 93,5 |
- в т.ч. спутниковой | 0,7 | – | 78,3 | – |
- в т.ч. радиосвязи разделительных систем ШПД | 1,8 | 0,1 | 106,6 | 600,0 |
- в т.ч. цифровой беспроводной телефонии | - | - | - | - |
*По данным Государственного комитета статистики Украины
Напомним, украинские предприятия почты и связи в январе-августе 2010 года получили совокупный доход в размере 31,32 млрд.грн., что на 3,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.