Квартиры в Харькове: цены по районам (03.11-10.11)
За октябрь количество сделок по купле-продаже жилья в Харькове, по сравнению с сентябрем, уменьшилось на 40%. Об этом сообщила корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ президент "Украинской гильдии риелторов" Наталья Шкилева.
"Идет спрос на жилье ради жилья", - отметила Н.Шкилева - "Гостинки" и однокомнатные квартиры раскупают. Это связано с тем, что в Харькове образовался большой круг покупателей, которые планировали получить кредит и купить хорошее жилье. Теперь они не могут это сделать, и вынуждены, для того, чтобы не потерять уже накопленные средства, покупать "неликвид". Тем более, что аренда очень подорожала, и продолжать снимать жилье невыгодно", - пояснила эксперт.
В то же время, большая часть населения, предпочитает ждать и "сидеть на деньгах". "Именно эта часть покупателей и продуцирует отложенный спрос, который может дать толчок рынку весной", - отметила риелтор.
"Что касается рынка земли Харькова, то там происходит абсолютный застой. Интерес к земле сошел на нет", - подчеркнула Н.Шкилева, добавив, что весной этого года цена остановилась в пределах $2,5-3 тыс. за сотку и предложений стало очень много. "Сейчас идет резкое падение цен на землю. Это связано с тем, что простому жителю начинать строительство на своем участке очень дорого. Людям не выгодно строиться, а больших коттеджных поселков в Харькове нет и предпосылок к ним, пока, увы, тоже", - пояснила риелтор.
Н.Шкилева также прогнозирует, что в ноябре спрос будет оставаться в тех же рамках, однако к концу ноября - началу декабря возможно оживление. "Мы ожидаем стабилизации в банковской системе, в экономике страны в целом. Динамики вверх ожидать не приходится, но остановиться рынок не остановиться", - заверила эксперт.
На данный момент, по данным АН "Довгань", ситуация с ценами в городе Харькове выглядит следующим образом:
Вторичное жилье
(цены указаны в у.е. за квартиру)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | ||||||
22.09 | 10.11 | % | 03.10 | 10.11 | % | 03.10 | 10.11 | % | |
Алексеевка | - | - | - | 62500 | 61500 | -1,60 | 76900 | 76900 | 0,00 |
Бавария | 18800 | 18800 | 0,00 | 45000 | 46000 | 2,22 | 62000 | 62000 | 0,00 |
Новые дома | 20000 | 19000 | -5,00 | 45500 | 45700 | 0,44 | 62500 | 63000 | 0,80 |
Одесская | 24800 | 24000 | -3,23 | 55000 | 55000 | 0,00 | 67000 | 67500 | 0,75 |
Павл.поле | 27000 | 27000 | 0,00 | 56000 | 57000 | 1,79 | 89000 | 89000 | 0,00 |
Салтовка | 21000 | 21000 | 0,00 | 51900 | 52000 | 0,19 | 66800 | 66800 | 0,00 |
Холодная гора | 27800 | 27700 | -0,36 | 55000 | 54500 | -0,91 | 74600 | 74600 | 0,00 |
ХТЗ | 17500 | 17500 | 0,00 | 45000 | 45000 | 0,00 | 59800 | 59800 | 0,00 |
Центр | 34000 | 34000 | 0,00 | 67000 | 67000 | 0,00 | 100000 | 100000 | 0,00 |
Районы | 3-комн. | Более | |||||||
03.10 | 10.11 | % | 03.10 | 10.11 | % | ||||
Алексеевка | 107500 | 107500 | 0,00 | 136900 | 136900 | 0,00 | |||
Бавария | 72800 | 72800 | 0,00 | 90000 | 90000 | 0,00 | |||
Новые дома | 82900 | 82900 | 0,00 | 86000 | 86000 | 0,00 | |||
Одесская | 8800 | 8800 | 0,00 | 103000 | 103000 | 0,00 | |||
Павл.поле | 145000 | 145000 | 0,00 | 166000 | 166000 | 0,00 | |||
Салтовка | 81700 | 81700 | 0,00 | 100000 | 100000 | 0,00 | |||
Холодная гора | 96800 | 96800 | 0,00 | 146000 | 146000 | 0,00 | |||
ХТЗ | 76000 | 76000 | 0,00 | 86000 | 86000 | 0,00 | |||
Центр | 159000 | 159000 | 0,00 | 182000 | 182000 | 0,00 |
Новострой
(цены указанны в у.е. за квадратный метр)
Районы | За кв. м. | ||
03.10 | 10.11 | % | |
Алексеевка | 1200 | 1200 | 0,00 |
Бавария | 950 | 900 | -5,26 |
Новые дома | 1000 | 1000 | 0,00 |
Одесская | 1000 | 1000 | 0,00 |
Павл.поле | 1200 | 1200 | 0,00 |
Салтовка | 1000 | 900 | -10,00 |
Холодная гора | 1100 | 1000 | -9,09 |
ХТЗ | 900 | 900 | 0,00 |
Центр | 1600 | 1600 | 0,00 |
Аренда квартир
(цены указанны в у.е за квартиру в месяц)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | ||||||||
03.10 | 10.11 | % | 03.10 | 10.11 | % | 03.10 | 10.11 | % | 03.10 | 10.11 | % | |
Алексеевка | 250 | 270 | 8,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
Бавария | 130 | 125 | -3,85 | 300 | 300 | 0,00 | 420 | 440 | 4,76 | 450 | 450 | 0,00 |
Новые дома | 200 | 200 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
Одесская | 170 | 170 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
Павл.поле | 250 | 250 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 650 | 650 | 0,00 |
Салтовка | 150 | 150 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 450 | 450 | 0,00 | 550 | 550 | 0,00 |
Холодная гора | 250 | 300 | 20,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
ХТЗ | 130 | 130 | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 430 | 430 | 0,00 |
Центр | 300 | 300 | 0,00 | 450 | 450 | 0,00 | 600 | 550 | -8,33 | 700 | 700 | 0,00 |
Читайте также: Земля под Киевом продолжает дешеветь >>>