Цены на вторичное жилье вернулись к весне 2009 г.
За октябрь жилая недвижимость в Киеве подорожала на 0,1%, но за последнюю неделю подешевела на 0,1%. Цены снова стремятся к уровню в $35 тыс. за самую дешевую однокомнатную квартиру (уровень цен марта 2009 года). Наблюдается стабилизация объема трансакций на уровне около 20%-25% от докризисного уровня. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщили в Союзе специалистов по недивижимости Украины (ССНУ).
По данным риелторов, предложение продолжает превышать платежеспособный спрос, что ощущается в отрицательном индексе ценового ожидания, который в конце октября был зафиксирован на уровне -1,5% в месяц.
В то же время, как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании "SV Development", за период с 1 октября по 1 ноября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 2,02% ($31) до $1 567 за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 171/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 554/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - снижение 0,35% (на $9) до $2 554/кв.м.;
Шевченковский район - рост 2,25% (на $45) до $2 062/кв.м.;
Голосеевский район - рост 2,26% (на $35) до $1 584/кв.м.;
Оболонский район - рост 2,75% (на $42) до $1 564/кв.м.;
Соломенский район – рост 2,92% (на $41) до $1 432/кв.м.;
Подольский район - рост 2,59% (на $37) до $1 448/кв.м.;
Святошинский район - рост 3,59% (на $45) до $1 306/кв.м.;
Днепровский район - рост 2,78% (на $34) до $1 253/кв.м.;
Деснянский район - рост 2,43% (на $29) до $1 208/кв.м.;
Дарницкий район - рост 2,19% (на $25) до $1 171/кв.м.
Таблица 1: Индексы цен в жилом сегменте по типам квартир и домов*
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
31.07.2009 | 30.09.2009 | 30.10.2009 | за месяц | за 3 месяца | |
Весь Киев | 2024.46 | 1997.06 | 1999.08 | +0.10% | -1.25% |
гостинки | 2067.80 | 2071.54 | 2080.80 | +0.45% | 0.63% |
1 комнатные | 1997.32 | 2000.57 | 2020.36 | +0.99% | 1.15% |
2 комнатные | 1998.95 | 1953.20 | 1950.73 | -0.13% | -2.41% |
3 комнатные | 1977.87 | 1940.56 | 1918.22 | -1.15% | -3.02% |
многокомнатные | 2128.71 | 2073.08 | 2084.78 | +0.56% | -2.06% |
сталинки | 2028.41 | 1969.76 | 2012.14 | +2.15% | -0.80% |
хрущевки | 1893.25 | 1855.27 | 1851.10 | -0.22% | -2.23% |
чешки | 1942.06 | 1916.95 | 1915.77 | -0.06% | -1.35% |
80-х | 2006.61 | 1998.07 | 1964.23 | -1.69% | -2.11% |
90-х | 2104.56 | 2109.03 | 2074.27 | -1.65% | -1.44% |
серии | 1948.88 | 1939.37 | 1928.94 | -0.54% | -1.02% |
современные | 2150.69 | 2061.05 | 2107.54 | +2.26% | -2.01% |
* По данным ССНУ
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>