Наличные курсы валют (данные на 12:05)

В пятницу, 5 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 0,38 коп. и составляет 7,5884 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 0,22 коп. до 7,6682 грн. Максимальный курс покупки составил 7,6100 грн., минимальный курс продажи - 7,6350 грн.
Средний курс покупки евро понизился на 0,09 коп. до 10,6896 грн., продажи - снизился на 1,15 коп. до 10,9236 грн. Продать евро дороже можно за 10,7700 грн., купить дешевле - за 10,8300 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу снизился на 0,2 коп. и составляет 2,248 грн. Курс продажи вырос на 0,8 коп. и составляет 2,578 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,450 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,490 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 25 банками Киева и Киевской области к 12:05 кт.
| USD | RUB | EUR | ||||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Средний курс | 7,5884 | 7,6682 | 0,2248 | 0,2578 | 10,6896 | 10,9236 | 
| Медиана | 7,6000 | 7,6600 | 0,2300 | 0,2550 | 10,7000 | 10,8900 | 
| Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | 
| "VAB Банк" | 7,5800 | 7,6600 | 0,2300 | 0,2550 | 10,6500 | 10,9000 | 
| АБ "Банк регионального развития" | 7,5800 | 7,6500 | 0,2100 | 0,2600 | 10,7000 | 10,9000 | 
| АБ "Даниель" | 7,6000 | 7,7000 | 0,2250 | 0,2550 | 10,7500 | 10,8500 | 
| АБ "Клиринговый дом" | 7,6100 | 7,6600 | 0,2310 | 0,2600 | 10,7000 | 10,8700 | 
| АБ "Таврика" | 7,6000 | 7,7500 | 0,2100 | 0,2500 | 10,7500 | 11,0000 | 
| АБ "Укргазпромбанк" | 7,6100 | 7,6600 | 0,2250 | 0,2500 | 10,7500 | 10,8900 | 
| АБ "Киевская Русь" | 7,6000 | 7,6500 | 0,2450 | 0,2510 | 10,7000 | 10,9000 | 
| АКБ "Имексбанк" | 7,6000 | 7,6700 | 0,2000 | 0,2700 | 10,7100 | 10,8500 | 
| АКБ "Сведбанк" | 7,6000 | 7,6700 | 0,1950 | 0,2650 | 10,5800 | 10,8800 | 
| АКБ "Восточно-Европейский банк" | 7,5800 | 7,6600 | 0,2300 | 0,2500 | 10,7000 | 10,9000 | 
| АКБ "Юнекс" | 7,6100 | 7,6500 | 0,2380 | 0,2550 | 10,7700 | 10,8500 | 
| АКБ "Аркада" | 7,6000 | 7,6350 | 0,2400 | 0,2700 | 10,7000 | 10,8300 | 
| АКБ "Интеграл-банк" | 7,5800 | 7,6500 | 0,2300 | 10,6500 | 10,8400 | |
| АКБ "Киев" | 7,5500 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8500 | 
| АКБ "Легбанк" | 7,6000 | 7,6600 | 0,2300 | 0,2700 | 10,6500 | 10,9200 | 
| АКБ "Правэкс-Банк" | 7,5800 | 7,6700 | 0,2250 | 0,2550 | 10,7000 | 10,8500 | 
| АКБ "Укрсоцбанк" | 7,6000 | 7,7000 | 0,2000 | 0,2600 | 10,6500 | 10,9000 | 
| АО "ИНДЕКС-БАНК" | 7,6000 | 7,6500 | 0,2400 | 0,2490 | 10,7200 | 10,8900 | 
| АО "Укринбанк" | 7,5500 | 7,6500 | 0,2400 | 0,2500 | 10,6800 | 10,8500 | 
| Банк "БИГ Энергия" | 7,5700 | 7,6500 | 0,2300 | 0,2550 | 10,7200 | 10,8800 | 
| "Брокбизнесбанк" | 7,5400 | 7,6900 | 0,2000 | 0,2550 | 10,6000 | 10,9000 | 
| ОАО "АгроКомБанк" | 7,6000 | 7,7000 | 0,2200 | 0,2800 | 10,7000 | 10,8500 | 
| ОАО "БТА Банк" | 7,5900 | 7,6400 | 0,2350 | 0,2590 | 10,6600 | 11,9400 | 
| ОАО "Украинский профессиональный банк" | 7,6000 | 7,6800 | 0,2200 | 0,2600 | 10,7000 | 10,9000 | 
| ОАО АБ "Укргазбанк" | 7,5800 | 7,6500 | 0,2420 | 0,2520 | 10,7000 | 10,9000 | 
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>

Комментарии (0)