Україна почала встановлювати мінімальні експортні ціни на зерно: таблиця
Міністерство аграрної політики та продовольства встановило мінімальні ціни на аграрну продукцію, стосовно якої діє режим експортного забезпечення, на грудень 2024 року. Про це повідомляється в наказі №4256 від 9 грудня.
Режим експортного забезпечення для аграріїв розробили для боротьби з чорним експортом зерна. Він почав діяти з 1 грудня 2024 року.
Розраховувати та публікувати мінімально допустимі експортні ціни буде Міністерство аграрної політики на своєму сайті не пізніше 10 числа кожного місяця.
Новий експортний режим стосується: меду, горіхів, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.
Мінімальні ціни встановлені у доларах США за кілограм.
№ П/П | Умови постачань | Код товару згідно з УКТЗЕД | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мед | горіхи (в шкаралупі) | горіхи (без шкаралупи) | пшениця | жито | ячмінь | овес | кукурудза | соя | ріпак | соняшник | соєва олія | соняшникова олія | ріпакова олія | макуха | ||
1 | CFR | 1,569 | 0,801 | 2,109 | 0,157 | 0,327 | 0,168 | 0,176 | 0,146 | 0,352 | 0,448 | 0,225 | 0,720 | 0,706 | 0,960 | 0,167 |
2 | CIF | 1,569 | 0,801 | 2,109 | 0,157 | 0,327 | 0,168 | 0,176 | 0,146 | 0,352 | 0,448 | 0,225 | 0,720 | 0,706 | 0,960 | 0,167 |
3 | CIP | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,176 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,216 | 0,720 | 0,477 | 0,960 | 0,135 |
4 | CPT | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,176 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,216 | 0,720 | 0,477 | 0,960 | 0,135 |
5 | DAF | 1,569 | 0,801 | 2,109 | 0,162 | 0,327 | 0,105 | 0,176 | 0,152 | 0,216 | 0,436 | 0,557 | 0,720 | 0,868 | 0,960 | 0,189 |
6 | DAP | 1,569 | 0,801 | 2,109 | 0,162 | 0,327 | 0,105 | 0,176 | 0,152 | 0,216 | 0,436 | 0,557 | 0,720 | 0,868 | 0,960 | 0,189 |
7 | DAT | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,176 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,216 | 0,720 | 0,477 | 0,960 | 0,135 |
8 | DDP | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,157 | 0,327 | 0,168 | 0,176 | 0,146 | 0,352 | 0,448 | 0,225 | 0,720 | 0,706 | 0,960 | 0,167 |
9 | DDU | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,176 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,216 | 0,720 | 0,477 | 0,960 | 0,135 |
10 | DPU | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,176 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,216 | 0,720 | 0,477 | 0,960 | 0,135 |
11 | EXW | 1,569 | 0,801 | 2,109 | 0,162 | 0,327 | 0,105 | 0,176 | 0,152 | 0,216 | 0,436 | 0,557 | 0,720 | 0,868 | 0,960 | 0,189 |
12 | FAS | 1,569 | 0,404 | 1,541 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,176 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,216 | 0,720 | 0,477 | 0,960 | 0,135 |
13 | FCA | 1,492 | 0,733 | 1,895 | 0,114 | 0,327 | 0,171 | 0,167 | 0,139 | 0,333 | 0,386 | 0,278 | 0,405 | 0,477 | 0,957 | 0,125 |
14 | FOB | 1,569 | 0,801 | 2,109 | 0,157 | 0,327 | 0,168 | 0,176 | 0,146 | 0,352 | 0,448 | 0,225 | 0,720 | 0,706 | 0,960 | 0,167 |
- У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закони зі змінами до Податкового та Митного кодексів, метою яких є боротьба з "чорним" експортом зерна й неповерненням валютного виторгу.
- 29 жовтня Кабмін на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, що передбачатиме встановлення мінімальних експортних цін на окремі види аграрної продукції.