Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Во вторник, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, повысился на 7,93 коп. и составляет 8,4983 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 1,99 коп. до 9,0978 грн. Максимальный курс покупки составил 8,8000 грн., минимальный курс продажи - 8,5000 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 3,36 коп. до 11,1188 грн., продажи - на 14,09 коп. до 12,3848 грн. Продать евро дороже можно за 11,6500 грн., купить дешевле - за 11,9500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник повысился на 0,8 коп. до 2,152 грн. Курс продажи снизился на 3,9 коп. и составляет 2,853 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,500 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,450 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 40 банками Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,2000 | 12,4000 |
"Финексбанк" | 8,3000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2800 | 10,7000 | 12,5000 |
"ING Банк Україна" | 8,5000 | 9,0000 | 11,2300 | 11,9500 | ||
"OTP Bank" | 8,6000 | 9,0000 | 11,3200 | 12,0200 | ||
"VAB Банк" | 8,3000 | 9,5000 | 0,2000 | 0,3100 | 10,9000 | 13,0000 |
АБ "Даніель" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2100 | 0,2800 | 11,5000 | 13,0000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 8,7000 | 9,0500 | 0,2100 | 0,2800 | 11,4000 | 12,5000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,6000 | 9,2000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,4500 | 12,7000 |
АБ "Таврика" | 8,5000 | 9,2000 | 0,2100 | 0,2900 | 11,4000 | 12,4000 |
АБ "Укргазпромбанк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2250 | 0,2700 | 10,9000 | 12,1500 |
АКБ "Імексбанк" | 8,6000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,8000 | 12,5000 |
АКБ "Сведбанк" | 8,5000 | 9,1500 | 0,2100 | 0,2900 | 11,0000 | 12,1500 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 8,4500 | 9,0000 | 0,2200 | 0,2800 | 11,2000 | 12,3000 |
АКБ "Юнекс" | 8,7300 | 8,9900 | 0,2300 | 0,2790 | 11,6500 | 12,1500 |
АКБ "Аркада" | 8,8000 | 9,2000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,4000 | 12,2000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 8,3000 | 9,1000 | 10,7000 | 12,5000 | ||
АКБ "Київ" | 8,5000 | 9,1500 | 0,2200 | 0,3000 | 11,2500 | 12,3000 |
АКБ "Легбанк" | 8,4000 | 9,2000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,5000 | 12,5000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,5000 | 9,4000 | 0,1900 | 0,2900 | 11,3000 | 12,7000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,6000 | 8,9200 | 0,1980 | 0,2700 | 11,0500 | 11,9900 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 8,7000 | 9,1000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,3000 | 12,3000 |
Банк "БИГ Энергия" | 8,7000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2800 | 11,4500 | 12,3000 |
"Брокбізнесбанк" | 8,4000 | 9,0000 | 0,1950 | 0,2450 | 10,2000 | 12,2000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 8,3000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,0000 | 12,3000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,2000 | 12,3000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 8,3000 | 9,5000 | 0,2000 | 0,3500 | 11,2000 | 13,0000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2700 | 11,2000 | 12,3800 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 8,4500 | 8,5000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,1500 | 12,1500 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 8,6000 | 9,0500 | 0,2100 | 0,2800 | 11,4000 | 12,1500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,6000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2900 | 11,4000 | 12,3500 |
КБ "Актив-банк" | 8,6000 | 9,1000 | 0,2200 | 0,2750 | 11,5000 | 12,4500 |
КБ "Арма" | 8,6500 | 9,1500 | 0,2200 | 0,2800 | 11,2000 | 12,5000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,4000 | 9,2000 | 11,0000 | 12,2000 | ||
КБ "Фінанси та кредит" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,0000 | 13,0000 |
КБ "Хрещатик" | 8,0000 | 8,8000 | 0,1700 | 0,2800 | 10,5000 | 12,2000 |
ООО "Укрпромбанк" | 8,4500 | 9,2000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,0000 | 12,2000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 8,4000 | 9,2000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,1000 | 12,5000 |
"Родовід Банк" | 8,3000 | 9,2000 | 0,2500 | 0,3000 | 11,0000 | 12,5000 |
ТОВ "БМ Банк" | 8,7000 | 9,1500 | 0,2300 | 0,2800 | 11,5000 | 12,2000 |
"Трансбанк" | 8,7000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2800 | 11,6000 | 12,3000 |








