Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 8 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, повысился на 11,25 коп. и составляет 7,9188 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 15,82 коп. до 8,6356 грн. Максимальный курс покупки составил 8,1000 грн., минимальный курс продажи - 8,1200 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 4,67 коп. до 10,5000 грн., продажи - на 20,71 коп. до 11,9406 грн. Продать евро дороже можно за 11,0000 грн., купить дешевле - за 11,5000 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг повысился на 0,8 коп. до 2,066 грн. Курс продажи повысился на 7,7 коп. и составляет 2,840 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,600 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,500 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 16 банками Киева и Киевской области, к 10:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Партнер-Банк" | 7,5000 | 9,5000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,5000 | 13,0000 |
АБ "Даніель" | 7,9500 | 8,5000 | 0,2000 | 0,2700 | 10,0000 | 11,8000 |
АКБ "Імексбанк" | 8,0000 | 8,5000 | 0,1800 | 0,2700 | 10,0000 | 12,0000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 8,0500 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2900 | 11,0000 | 12,5000 |
АКБ "Аркада" | 8,0500 | 8,7000 | 0,2300 | 0,2800 | 10,9000 | 11,7000 |
АКБ "Київ" | 7,9000 | 8,5000 | 0,2000 | 0,2700 | 10,9000 | 11,7000 |
АКБ "Легбанк" | 7,9000 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2900 | 10,2000 | 12,5000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,0000 | 8,7000 | 0,1810 | 0,2700 | 10,5000 | 12,0000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,1000 | 8,4000 | 0,1950 | 0,2500 | 10,3000 | 11,5000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 7,7000 | 8,6000 | 0,2000 | 0,3800 | 10,8000 | 12,0000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 8,0000 | 8,1200 | 0,2600 | 0,3000 | 10,6000 | 11,7000 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 8,1000 | 8,6000 | 0,1980 | 0,2600 | 10,6000 | 11,7000 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 7,9000 | 8,7000 | 0,2150 | 0,2800 | 10,7000 | 11,8500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 7,8000 | 8,5000 | 10,0000 | 11,5000 | ||
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,7000 | 8,6000 | 0,2300 | 0,2800 | 10,0000 | 11,6000 |
"Трансбанк" | 8,0500 | 8,7500 | 0,2100 | 0,2700 | 11,0000 | 12,0000 |








